Nederbörd i mm på Rundvägen 11 | |||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | Juni-aug | Maj-aug | |||||||
1994 | 51 | 12 | 30 | 25 | 26 | 30 | 12 | 112 | 170 | 35 | 31 | 55 | 589 | 154 | 180 | Natten 4-5 jan. 2003 -27,4°C | |||||
1995 | 43 | 52 | 33 | 95 | 60 | 58 | 73 | 11 | 113 | 22 | 39 | 9 | 608 | 142 | 202 | Natten 22 feb. 2010 -27,9°C | |||||
1996 | 11 | 21 | 27 | 13 | 62 | 73 | 98 | 78 | 108 | 36 | 98 | 41 | 666 | 249 | 311 | Natten 23 dec. 2010 -25,4°C | |||||
1997 | 9 | 44 | 8 | 37 | 92 | 103 | 59 | 63 | 92 | 58 | 59 | 74 | 698 | 225 | 317 | 10 juli 2010 +32.8°C | |||||
1998 | 50 | 47 | 20 | 42 | 42 | 95 | 156 | 69 | 35 | 62 | 19 | 68 | 705 | 320 | 362 | ||||||
1999 | 56 | 31 | 39 | 72 | 19 | 51 | 38 | 64 | 113 | 26 | 13 | 86 | 608 | 153 | 172 | Snödjup: 2006 56 cm | |||||
2000 | 25 | 16 | 19 | 26 | 29 | 112 | 175 | 58 | 19 | 137 | 128 | 76 | 820 | 345 | 374 | Snödjup: 2/3 2010 66 cm | |||||
2001 | 54 | 29 | 21 | 42 | 46 | 11 | 26 | 94 | 126 | 83 | 43 | 22 | 597 | 131 | 177 | ||||||
2002 | 51 | 51 | 39 | 27 | 40 | 106 | 156 | 10 | 13 | 51 | 54 | 14 | 612 | 272 | 312 | Temp. 9/7 2007 + 32,4° | |||||
2003 | 16 | 16 | 11 | 45 | 73 | 126 | 22 | 79 | 11 | 49 | 57 | 75 | 580 | 227 | 300 | Temp. 24/7 2014 + 32,4° | |||||
2004 | 37 | 36 | 26 | 16 | 18 | 54 | 103 | 73 | 54 | 62 | 52 | 34 | 565 | 230 | 248 | ||||||
2005 | 25 | 26 | 24 | 13 | 52 | 60 | 147 | 65 | 7 | 50 | 31 | 44 | 544 | 272 | 324 | ||||||
2006 | 18 | 33 | 28 | 45 | 72 | 37 | 12 | 235 | 18 | 132 | 67 | 28 | 725 | 284 | 356 | Mest ned.: aug. 2006, 235 mm | |||||
2007 | 75 | 26 | 39 | 14 | 19 | 93 | 73 | 70 | 81 | 19 | 61 | 67 | 637 | 236 | 255 | Minst ned.: mars 2013, 1 mm | |||||
2008 | 58 | 32 | 30 | 28 | 34 | 30 | 90 | 204 | 48 | 56 | 54 | 41 | 705 | 324 | 358 | ||||||
2009 | 22 | 23 | 39 | 3 | 52 | 77 | 137 | 87 | 30 | 52 | 80 | 38 | 640 | 301 | 353 | ||||||
2010 | 32 | 38 | 32 | 56 | 103 | 54 | 125 | 109 | 37 | 58 | 64 | 27 | 735 | 288 | 391 | ||||||
2011 | 47 | 33 | 18 | 29 | 39 | 106 | 63 | 105 | 75 | 45 | 16 | 60 | 636 | 274 | 313 | ||||||
2012 | 49 | 37 | 7 | 53 | 23 | 188 | 90 | 117 | 76 | 102 | 65 | 64 | 871 | 395 | 418 | ||||||
2013 | 21 | 35 | 1 | 37 | 54 | 69 | 85 | 60 | 21 | 63 | 50 | 50 | 546 | 214 | 268 | ||||||
2014 | 21 | 65 | 37 | 30 | 59 | 57 | 19 | 86 | 70 | 78 | 45 | 45 | 612 | 162 | 221 | ||||||
2015 | 76 | 30 | 78 | 8 | 88 | 53 | 121 | 22 | 150 | 5 | 105 | 23 | 759 | 196 | 284 | ||||||
2016 | 23 | 33 | 18 | 50 | 34 | 47 | 38 | 64 | 15 | 38 | 52 | 38 | 450 | 149 | 183 | ||||||
2017 | 25 | 16 | 34 | 29 | 10 | 57 | 17 | 88 | 70 | 99 | 61 | 71 | 577 | 162 | 172 | ||||||
2018 | 47 | 23 | 13 | 31 | 11 | 55 | 35 | 74 | 57 | 27 | 32 | 36 | 441 | 164 | 175 | ||||||
2019 | 27 | 28 | 65 | 0 | 46 | 59 | 35 | 62 | 50 | 86 | 72 | 94 | 624 | 156 | 202 | ||||||
2020 | 22 | 26 | 57 | 15 | 40,2 | 49,2 | 109 | 77 | 27 | 39 | 32 | 26 | 548 | 185 | |||||||
2021 |
47 | 5 | 28 | 34 | 109 | 28 | 33 | 77 | 27 | 39 | 32 | 26 | 484 | 138 | |||||||
2022 |
34 | 32 | 1 | 30 | 54 | 39 | 58 | 96 | 26 | 41 | 48 | 24 | 483 | 192 | 238 | Medelnederbörd juni-aug | |||||
2023 |
65 | 24 | 64 | 16 | 17 | 21 | 86 | ||||||||||||||
211 | Medelnederbörd maj-aug | ||||||||||||||||||||
629 | Medelnederbörd år | ||||||||||||||||||||
Dec-mars är från SMHI |
Nederbörd 31/12 2018