Fåglar som observerats eller hörts i och från vår trädgård 1986 - 2022
Totalt
109 arter
Datum innebär när vi
obs. den första gången det året
Sidensvans
1986-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Bergfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24/3 | x | x | 5/4 | 5/1 | Bergfink | |
Bivråk | x | Bivråk | ||||||||||||||||||
Björktrast | x | x | x | x | 11/4 | x | x | x | x | 16/4 | 30/3 | 8/4 | 27/3 | 12/4 | x | x | 29/3 | 6/5 | 17/4 | Björktrast |
Blå kärrhök | 1996 | 2/4? | Blå kärrhök | |||||||||||||||||
Blåmes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Blåmes |
Bofink | x | x | x | x | x | x | x | 18/3 | 10/1 | 31/3 | 18/3 | 11/1 | 27/3 | 21/3 | 7/4 | 24/1 | 18/1 | 23/3 | x | Bofink |
Brun kärrhök | 2002 | 1/5 | 11/4 | x | 11/6 | Brun kärrhök | ||||||||||||||
Domherre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Domherre |
Drillsnäppa | x | Drillsnäppa | ||||||||||||||||||
Dubbeltrast | 12/4 | Dubbeltrast | ||||||||||||||||||
Duvhök | x | x | x | x | 9/4 | x | Duvhök | |||||||||||||
Enkelbeckasin | x | Enkelbeckasin | ||||||||||||||||||
Entita | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Entita |
Fasan | x | x | x | x | x | 21/4 | x | 25/3 | Fasan | |||||||||||
Fiskgjuse | x | 9/4 | 6/5 | 22/4 | 25/4 | 14/4 | 8/4 | x | x | 27/6 | 18/6 | 4/5 | 14/6 | 15/6 | 19/5 | 2/5 | Fiskgjuse | |||
Fiskmås | x | x | 6/4 | 26/3 | 20/4 | 1/4 | 30/3 | x | x | 3/4 | x | 2/4 | 28/3 | 21/4 | 8/4 | 1/4 | 6/4 | 27/3 | x | Fiskmås |
Fisktärna | x | x | x | 31/5 | 26/4 | x | x | x | x | x | x | 23/5 | 1/5 | x | x | x | 16/5 | x | Fisktärna | |
Fjällvråk | x | x | Fjällvråk | |||||||||||||||||
Forsärla | 16/6 | Forsärla | ||||||||||||||||||
Gransångare | 28/5 | 22/6 | 13/6 | 26/4 | Gransångare | |||||||||||||||
Grågås | x | x | x | x | 10/2 | 14/3 | 21/3 | 15/3 | 8/3 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | /2 | 3/3 | 20/3 | 1/3 | 23/3 | 22/2 | 16/2 | Grågås |
Gråhäger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22/3 | x | x | x | 26/4 | 13/1 | 4/1 | 4/3 | Gråhäger |
Gråsiska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1/3 | x | x | 3/2 | 13/1 | 24/2 | Gråsiska | |
Gråsparv | x | x | 27/1 | x | 15/2 | 25/5 | Gråsparv | |||||||||||||
Gråtrut | x | x | x | x | x | 2/4 | x | x | x | x | x | x | x | 3/5 | x | 20/2 | x | 18/1 | Gråtrut | |
Gräsand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Gräsand |
Grönfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4/2 | 1/2 | Grönfink |
Gröngöling | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18/4 | x | x | x | x | x | 27/2 | 28/2 | Gröngöling |
Grönsiska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22/1 | x | 15/2 | 30/1 | 24/3 | 19/1 | Grönsiska |
Grönsångare | x | 21/4 | Grönsångare | |||||||||||||||||
Gulsparv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1/2 | Gulsparv |
Gärdsmyg | x | x | x | x | x | x | 17/4 | x | x | 31/3 | x | x | x | x | x | 23/3 | 7/4 | 16/3 | 22/3 | Gärdsmyg |
Gök | x | 4/5 | 13/5 | 5/5 | 10/5 | 13/5 | 16/5 | 12/5 | 8/5 | 13/5 | 12/5 | 12/5 | 4/5 | 7/5 | 6/5 | 10/5 | 4/5 | 10/5 | 6/5 | Gök |
Göktyta | x | x | 6/5 | 11/5 | 12/5 | 18/4 | 1/5 | 1/5 | 14/5 | Göktyta | ||||||||||
Havsörn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18/3 | 15/3 | 4/2 | Havsörn | ||
Hussvala | x | x | x | x | x | x | Hussvala | |||||||||||||
Härmsångare | 25/5 | 29/5 | 23/5 | 26/5 | 21/5 | Härmsångare | ||||||||||||||
Järnsparv | x | 7/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | Järnsparv | ||||||||||||||
Kaja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kaja |
Kanadagås | x | x | x | x | 11/3 | x | 27/3 | 13/3 | 1/3 | x | x | 2/3 | x | x | 2/4 | 20/2 | 5/1 | 3/3 | 28/2 | Kanadagås |
Kattuggla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30/3 | x | maj | x | 20/5 | 7/2 | 12/1 | x | Kattuggla | |
Knipa | x | 26/3 | 3/4 | 5/3 | 15/3 | 16/3 | 25/3 | 28/3 | 19/3 | 2/3 | 22/2 | mars | 7/3 | 27/3 | 31/3 | 6/3 | 7/3 | 11/4 | 27/2 | Knipa |
Knölsvan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5/3 | x | x | 4/1 | x | x | x | x | 27/2 | Knölsvan |
Koltrast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26/3 | x | x | 2/1 | 6/2 | x | x | Koltrast |
Korp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19/3 | 3/2 | 17/2 | x | Korp |
Kricka | 29/4 | Kricka | ||||||||||||||||||
Kråka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kråka |
Kungsfiskare | x | 10/7 | Kungsfiskare | |||||||||||||||||
Kungsörn | 6/3 | Kungsörn | ||||||||||||||||||
Ladusvala | x | x | x | 2/6 | x | x | x | x | x | x | 12/6 | 4/5 | 20/5 | 24/5 | 13/5 | x | Ladusvala | |||
Lärkfalk | 27/8 | Lärkfalk | ||||||||||||||||||
Lövsångare | x | 1/5 | 29/4 | 28/4 | 4/4 | 26/4 | 30/4 | 28/4 | x | 4/5 | 30/4 | 30/4 | 27/4 | 1/5 | 25/4 | 28/4 | 25/4 | 11/5 | 30/4 | Lövsångare |
M. hackspett | x | x | 24/5 | 8/4 | 30/3 | x | 26/4 | /4 | 3/5 | 12/4 | 12/4 | 22/4 | 11/4 | 5/3 | M. hackspett | |||||
Morkulla | x | 10/5 | 19/5 | 4/6 | 9/6 | 20/6 | 4/6 | Morkulla | ||||||||||||
Näktergal | x | 15/5 | 15/5 | 28/5 | 13/5 | 17/5 | 12/5 | 18/5 | 17/5 | 18/5 | 8/5 | 29/5 | Näktergal | |||||||
Nötkråka | x | 29/9 | 7/9 | 27/10 | 23/8 | Nötkråka | ||||||||||||||
Nötskrika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10/5 | x | 17/1 | x | Nötskrika |
Nötväcka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Nötväcka |
Ormvråk | x | x | x | x | x | 8/4 | 16/3 | x | x | x | x | 4/5 | x | x | x | 14/5 | Ormvråk | |||
Pilfink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Pilfink |
Ringduva | x | 27/3 | 4/4 | 10/3 | 9/3 | 23/3 | 25/3 | 27/3 | 26/2 | 8/4 | 27/3 | 18/3 | 26/3 | 3/3 | 25/3 | 24/3 | 14/3 | 15/3 | 15/3 | Ringduva |
Rödhake | x | 2/4 | 8/4 | 16/3 | 14/4 | 11/4 | 25/3 | 3/4 | 24/3 | x | 26/3 | x | 31/3 | 24/3 | 5/4 | 2/3 | 19/3 | 2/2 | 25/3 | Rödhake |
Rödstjärt | x | 26/4 | 17/5 | 4/5 | 30/4 | 19/5 | 28/4 | 25/4 | 19/5 | 6/6 | Rödstjärt | |||||||||
Rödvingetrast | x | x | x | x | 27/4 | 22/4 | 25/4 | 25/4 | x | 30/4 | x | 13/4 | 4/4 | 7/4 | 20/4 | 18/6 | 17/4 | Rödvingetrast | ||
Rördrom | 2002 | 22/5 | Rördrom | |||||||||||||||||
Rörhöna | x | 19/4 | Rörhöna | |||||||||||||||||
Rörsångare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14/5 | 19/5 | 29/5 | x | 8/5 | 12/5 | x | Rörsångare | ||
Sidensvans | x | x | x | x | x | x | x | x | 6/11 | x | 12/1 | 5/11 | 7/1 | x | 15/2 | 9/2 | Sidensvans | |||
Skata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Skata |
Skogsduva | x | Skogsduva | ||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 5/7 | 26/4 | Skogssnäppa | |||||||||||||||||
Skrattmås | x | x | x | 26/3 | 3/4 | 2/4 | 30/3 | 10/4 | 26/3 | 15/4 | 29/3 | 29/3 | 28/3 | 27/3 | 8/4 | 30/3 | 6/4 | 4/4 | 27/3 | Skrattmås |
Skäggdopping | x | x | x | x | x | x | x | x | Skäggdopping | |||||||||||
Skäggmes | x | Skäggmes | ||||||||||||||||||
Småskrake | 2000 | Småskrake | ||||||||||||||||||
Snatterand | 2/4 | Snatterand | ||||||||||||||||||
Snösiska | 2006? | 27/11 | Snösiska | |||||||||||||||||
Sothöna | x | x | x | x | x | 12/4 | x | x | x | Sothöna | ||||||||||
Sparvhök | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19/1 | 14/2 | 13/4 | Sparvhök |
Spillkråka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7/3 | x | x | x | x | 9/2 | 15/5 | Spillkråka |
Stare | x | x | x | 16/3 | 21/4 | x | x | x | x | x | 19/3 | 24/4 | x | x | 3/6 | x | x | Stare | ||
Steglits | x | x | x | 4/3 | x | 14/2 | 29/1 | x | x | x | x | 7/3 | x | x | x | x | 4/1 | 10/2 | Steglits | |
Stenknäck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7/2 | 2/2 | 3/2 | Stenknäck | |
Stjärtmes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5/1 | 7/1 | Stjärtmes |
Storlom | x | 16/5 | 10/5 | 11/4 | Storlom | |||||||||||||||
Storskarv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9/3 | x | 1/3 | 17/2 | 8/3 | x | Storskarv |
Storskrake | x | 8/1 | 6/4 | 2/4 | 26/3 | 26/3 | 24/3 | 2/4 | 6/4 | x | 8/4 | 25/3 | 25/3 | 30/10 | 27/3 | 6/12 | 9/1 | dec | Storskrake | |
Storspov | 24/4 | Storspov | ||||||||||||||||||
Strömstare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9/1 | x | x | x | x | x | x | x | Strömstare |
Större hackspett | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Större hackspett |
Svarthätta | x | 4/5 | 5/5 | 25/4 | 27/4 | 23/4 | 9/5 | 23/4 | 2/5 | 5/5 | 25/4 | 25/4 | 30/4 | 28/4 | 22/4 | 27/4 | 26/4 | 2/5 | 30/4 | Svarthätta |
Svartmes | x | 23/11 | x | 25/11 | 29/11 | 26/2 | Svartmes | |||||||||||||
Sv.v. flugsnappare | x | 6/5 | 28/4 | 26/4 | 27/4 | 29/4 | 28/4 | 23/4 | 29/4 | 3/5 | 3/5 | 26/4 | 25/4 | 1/5 | 3/5 | 27/4 | 25/4 | 2/5 | 5/5 | Sv.v. flugsnappare |
Sånglärka | x | Sånglärka | ||||||||||||||||||
Sångsvan | x | x | x | x | x | x | 25/3 | x | 26/2 | 21/3 | 20/2 | x | x | 8/3 | 14/1 | 17/1 | x | 1/2 | x | Sångsvan |
Sädesärla | x | 17/4 | 2/4 | 14/4 | 7/4 | 3/4 | 13/4 | 15/4 | 24/4 | 18/4 | 11/4 | 11/4 | 5/4 | 9/4 | 13/4 | 15/4 | 9/4 | 13/4 | 13/4 | Sädesärla |
Sädgås | x | x | x | x | x | x | x | 13/3 | 10/3 | x | 5/3 | x | x | Sädgås | ||||||
Sävsparv | x | x | 26/3 | x | x | 25/4 | 4/4 | 22/3 | x | 8/5 | Sävsparv | |||||||||
Sävsångare | x | x | x | 9/5 | maj | 25/5 | 11/5 | 8/5 | 14/5 | Sävsångare | ||||||||||
Talgoxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Talgoxe |
Talltita | x | x | Talltita | |||||||||||||||||
Taltrast | x | 16/4 | x | 21/4 | 12/4 | x | x | x | 23/4 | x | 18/4 | 26/4 | 30/4 | 20/4 | 24/4 | 18/4 | 24/3 | 25/3 | Taltrast | |
Tofsvipa | 3/5 | 18/5 | Tofsvipa | |||||||||||||||||
Tornseglare | x | x | x | 13/5 | 28/5 | 16/5 | 28/5 | x | 25/5 | 16/5 | x | x | 27/5 | 29/5 | 29/5 | x | 21/6 | 5/6 | 4/6 | Tornseglare |
Trana | x | 24/3 | 3/4 | 26/3 | 11/3 | 22/3 | 26/3 | 4/4 | 22/3 | x | 20/3 | x | 26/3 | 24/3 | 31/3 | 27/3 | 22/3 | 22/3 | 18/3 | Trana |
Trädgårdssångare | x | 10/5 | 13/5 | 20/4 | 18/5 | 16/5 | 26/5 | 14/5 | 16/5 | x | 13/5 | 18/5 | 11/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 | 16/5 | 19/5 | 14/5 | Trädgårdssångare |
Trädkrypare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Trädkrypare | ||||||||
Turkduva | 5/4 | Turkduva | ||||||||||||||||||
Törnsångare | x | x | x | 10/6 | 24/5 | 28/5 | 28/5 | Törnsångare | ||||||||||||
Ärtsångare | x | 10/5 | x | 5/5 | 27/5 | 29/4 | 12/5 | 12/5 | 25/5 | 13/5 | 8/5 | 6/5 | 2/5 | 1/5 | 9/5 | 13/5 | 3/5 | juni | 9/5 | Ärtsångare |
Antal fåglar | 74 | 73 | 70 | 67 | 68 | 74 | 68 | 66 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 68 | 70 | 72 | 69 | ||
1986-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Uppdaterad 29 dec 2022