Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2021
Totalt 43 arter
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Allmänt bandfly | x | 24/6 | Allmänt bandfly | |||||||||||||||
Amiral | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30/8 | 1/8 | 10/7 | 18/7 | 6/7 | Amiral | ||
Aspfjäril | 21/6 | 23/6 | Aspfjäril | |||||||||||||||
Aurorafjäril | x | x | x | x | x | H+h | H+h | x | x | maj | 16/5 | 3/5 | 2/6 | Aurorafjäril | ||||
Brunfläckig pärlemorfjäril | x | x | 16/6 | Brunfläckig pärlemorfjäril | ||||||||||||||
Citronfjäril | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23/3 | Citronfjäril |
Eksnabbvinge | 1/8 | Eksnabbvinge | ||||||||||||||||
Eldsnabbvinge | x | 6/9 | Eldsnabbvinge | |||||||||||||||
Grönsnabbvinge | x | x | x | x | x | x | 30/5 | Grönsnabbvinge | ||||||||||
Kålfjäril | x | x | x | x | 1/7 | x | 15/7 | Kålfjäril | ||||||||||
Luktgräsfjäril | x | x | x | x | x | x | x | 2/7 | 6/6 | 24/6 | 2/7 | 24/6 | Luktgräsfjäril | |||||
Makaonfjäril | x | x | 5/6 | Makaonfjäril | ||||||||||||||
Mindre guldvinge | x | x | x | 2/6 | 1/8 | 20/5 | 22/5 | Mindre guldvinge | ||||||||||
Mindre tåtelsmygare | x | x | x | 10/6 | 12/7 | 18/7 | Mindre tåtelsmygare | |||||||||||
Nässelfjäril | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7/3 | feb. | Nässelfjäril |
Prydlig pärlemorfjäril | x | x | x | Prydlig pärlemorfjäril | ||||||||||||||
Puktörneblåvinge | x | x | x | Puktörneblåvinge | ||||||||||||||
Påfågelöga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6/4 | 30/3 | Påfågelöga | |
Pärlgräsfjäril | x | x | x | x | x | 28/6 | 1/7 | 27/6 | 12/6 | 24/6 | Pärlgräsfjäril | |||||||
Rapsfjäril | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22/5 | 13/6 | Rapsfjäril |
Rovfjäril | x | x | x | x | 27/7 | 1/7 | 13/7 | 17/7 | 14/7 | Rovfjäril | ||||||||
Sandgräsfjäril | 4/8 | Sandgräsfjäril | ||||||||||||||||
Silverblåvinge | x | Silverblåvinge | ||||||||||||||||
Silversmygare | 20/7 | 3/7 | Silversmygare | |||||||||||||||
Silverstreckad pärlemorfjäril | x | x | x | x | x | 14/8 | x | 29/6 | 14/7 | Silverstreckad pärlemorfjäril | ||||||||
Skogsnätfjäril | x | 14/7 | Skogsnätfjäril | |||||||||||||||
Skogspärlemorfjäril | x | Skogspärlemorfjäril | ||||||||||||||||
Slåttergräsfjäril | 29/7 | Slåttergräsfjäril | ||||||||||||||||
Sorgmantel | x | x | x | x | 22/7 | Sorgmantel | ||||||||||||
Storfläckig pärlemorfj. | 25/6 | Storfläckig pärlemorfj. | ||||||||||||||||
Svavelgul höfjäril | 10/6 | Svavelgul höfjäril | ||||||||||||||||
Svingelgräsfjäril | x | 1/6 | Svingelgräsfjäril | |||||||||||||||
Tistelfjäril | x | x | x | 19/6 | 20/5 | Tistelfjäril | ||||||||||||
Tosteblåvinge | x | x | 8/5 | 18/4 | Tosteblåvinge | |||||||||||||
Vinbärsfuks | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8/5 | 16/6 | 4/6 | Vinbärsfuks | ||||
Vitfläckig guldvinge | x | Vitfläckig guldvinge | ||||||||||||||||
Vitgräsfjäril | x | x | x | x | 16/7 | 6/6 | 14/7 | Vitgräsfjäril | ||||||||||
Älggräspärlemorfjäril | x | Älggräspärlemorfjäril | ||||||||||||||||
Ängsblåvinge | x | 18/7 | Ängsblåvinge | |||||||||||||||
Ängspärlemorfjäril | x | x | x | x | x | 11/7 | 12/6 | 24/6 | Ängspärlemorfjäril | |||||||||
Ängssmygare | x | x | x | x | 23/6 | 19/6 | 18/6 | 27/6 | 24/6 | Ängssmygare | ||||||||
Ängs- skogsvitvinge | x | 14/5 | x | 12/5 | Ängs- skogsvitvinge | |||||||||||||
Antal |
9 | 20 | 14 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 12 | 21 | 15 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 | 19 |
Uppdaterad 01 jan 2022