Djur som observerats eller hörts i vår trädgård 1998-2022
1986-2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2013 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Bäver | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Bäver |
Dovhjort | x | x | x | x | x | x | x | 8/1 | 21/2 | Dovhjort | ||||||||||
Ekorre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15/1 | x | Ekorre |
Fälthare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Fälthare |
Grävling | 26/6 | Grävling | ||||||||||||||||||
Huggorm | x | 3/8 | 18/6 | Huggorm | ||||||||||||||||
Husmus | x | x | x | x | x | x | x | x | Husmus | |||||||||||
Igelkott | x | x | x | x | x | 5/6 | Igelkott | |||||||||||||
Iller | 16/4 | Iller | ||||||||||||||||||
Kopparorm | 8/4 | 24/6 | Kopparorm | |||||||||||||||||
Kronhjort | 4/3 | Kronhjort | ||||||||||||||||||
Lodjur | 2003 | 21/4 | Lodjur | |||||||||||||||||
Mink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Mink | ||
Mård | 8/5 | Mård | ||||||||||||||||||
Mårdhund | x | Mårdhund | ||||||||||||||||||
Pantersnigel | x | x | x | x | x | x | Pantersnigel | |||||||||||||
Rådjur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2/1 | x | Rådjur |
Rödräv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9/1 | x | Rödräv | ||
Skogsmus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17/1 | x | Skogsmus | |
Skogsödla | x | x | x | x | Skogsödla | |||||||||||||||
Snok | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Snok | ||
Spansk skogssnigel | x | x | x | x | x | x | Spansk skogssnigel | |||||||||||||
Vanlig näbbmus | x | x | x | x | x | x | x | x | Vanlig näbbmus | |||||||||||
Vattensork | x | x | x | Vattensork | ||||||||||||||||
Älg | x | Älg | ||||||||||||||||||
Åkersork | x | Åkersork | ||||||||||||||||||
Vinbergssnäcka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Vinbergssnäcka | |||||||
Dvärgfladdermus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dvärgfladdermus | |||
Nordisk fladdermus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ? | x | x | x | x | Nordisk fladdermus | |||||
Vattenfladdermus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Vattenfladdermus |
Uppdaterad 29 dec 2022